DRUŽSTVO PŮJČENÝ ZÁVODNÍK M-1, Ž-1,2, SG-1 LIGA -1   NELIGOVÝ - 0 OKRES KATEGORIE 1-M,  2-Ž, 3-35 LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ
Svinov 35+    1 OV NAD 35 3 14,71 14,95 14,95
Brušperk A    1 FM MUŽI 1 14,21 14,05 14,21
Stará Ves n.O. ženy  1 1 OV ŽENY 2 16,96 17,76 17,76
Vrbice ženy    1 KI ŽENY 2 20,25 19,82 20,25
Svinov ženy B    1 OV ŽENY 2 17,26 16,78 17,26
Brušperk ženy    1 FM ŽENY 2 16,26 16,44 16,44
Jistebník    1 NJ MUŽI 1 14,19 13,98 14,19
Vrbice B    1 KI MUŽI 1 15,17 14,31 15,17
Brušperk B  1 1 FM MUŽI 1 999 999 999
Svinov ženy A  2 0 OV ŽENY 2 17,39 16,53 17,39
Hukovice    1 NJ MUŽI 1 14,24 14,6 14,6
Košatka    1 OV MUŽI 1 18,61 19,26 19,26
Děhylov  1 0 OP MUŽI 1 999 999 999
Oprechtice ženy B  1 0 FM ŽENY 2 999 999 999
Hukovice ženy  1 0 NJ ŽENY 2 18,52 18,52 18,52
Muglinov ženy    1 OV ŽENY 2 18,22 19,01 19,01
Metylovice    1 FM MUŽI 1 999 18,54 999
Oprechtice ženy A    1 FM ŽENY 2 17,89 17,14 17,89
Mošnov 35+    1 NJ NAD 35 3 15,99 14,52 15,99
Větřkovice    1 OP MUŽI 1 14,27 14,64 14,64
Petřvaldík 35+    1 NJ NAD 35 3 14,64 14,49 14,64
Oprechtice    1 FM MUŽI 1 15,33 17,25 17,25
Metylovice 35+    1 FM NAD 35 3 16,65 15,29 16,65
Bartovice ženy    1 OV ŽENY 2 16,21 16,37 16,37
Mošnov    1 NJ MUŽI 1 14,99 15,66 15,66
Oprechtice 35+    1 FM NAD 35 3 15,26 15,16 15,26
Petřvaldík    1 NJ MUŽI 1 16,8 15,28 16,8
Metylovice ženy    1 FM ŽENY 2 24,38 32,83 32,83
Proskovice muži    1 NJ MUŽI 2 23,76 25,59 25,59
Bartovice 35+    1 OV NAD 35 3 15,08 18,99 18,99
Oprechtice dorost      FM 0   16,02 16,79 16,79
 Bystřička    1 VS MUŽI 1 15,23 15,18 15,23
Petřvaldík ženy    1 NJ ŽENY 2 21,51 999 999
Tísek ženy    1 NJ ŽENY 2 17,31 18,04 18,04
Metylovice dorost      FM 0   37,74 39,78 39,78
Proskovice ženy    1 NJ ŽENY 1 16,17 16,32 16,32
Markvartovice    1 OP MUŽI 1 15,94 14,47 15,94
Markvartovice ženy A    1 OP ŽENY 2 999 999 999
Hájov    1 NJ MUŽI 1 14,49 14,13 14,49
prchalov    1 FM MUŽI 1 13,86 13,55 13,86
Malenovice    1 FM MUŽI 1 21,66 21,07 21,66
Dolní Lištná    1 FM MUŽI 1 15,14 999 999
Markvartovice ženy B    0 OP ŽENY 2     0
lubno    1 NJ MUŽI 1 19,65 19,36 19,65
Trojanovice    1 NJ MUŽI 1 15,25 14,68 15,25
Těrlicko-Hradiště ženy    1 KI ŽENY 2 18,2 17,91 18,2